|
|
|
|||||||||||||||
|
|
下面是對科學計算器中一些函數的說明 | |
sin(x): | 返回 x 的正弦值,其中 x 的單位是弧度 |
cos(x): | 返回 x 的余弦值,其中 x 的單位是弧度 |
tan(x): | 返回 x 的正切值,其中 x 的單位是弧度 |
abs(x): | 返回 x 的絕對值 |
asin(x): | 返回以弧度為單位的 x 的反正弦值 |
acos(x): | 返回以弧度為單位的 x 的反余弦值 |
atan(x): | 返回以弧度為單位的 x 的反正切值 |
atan2(x,y): | 返回相應于之間坐標 x,y 的極坐標的角度 |
Floor(x): | 返回小于等于 x 的最大整數 |
Ceil(x): | 返回大于等于 x 的最小整數 |
round(x): | 返回 x四舍五入后得到的整數 |
exp(x): | 返回歐拉常數(E)的 x 次方的值 |
sqrt(x): | 返回 x 的平方根 |
Log(x): | 返回 x 的自然對數 |
Pow(x,y): | 返回 x 的 y 次方的值 |
下面是對科學計算器中一些常數的說明 | |
PI | 圓周率 |
E | 歐拉常數 E -- 自然對數的底數 |
LN2 | 2 的自然對數 |
LN10 | 10 的自然對數 |
LOG2E | 以 2 為底 E 的對數 |
LOG10E | 以 10 為底 E 的對數 |
The Metric System 公制 | ||
10 milimetres (mm) 毫米 | = 1 centimetre (cm) 厘米 | = 0.3937 inches (in) 英寸 |
100 centimetres (cm) 厘米 | = 1 metre (m) 米 |
= 39.37 inches 英寸 |
1000 metres (m) 米 | = 1 kilometre (km) 公里 | = 0.62137 miles 英里 |
100 square metres 平方米 | = 1 are (a) 公畝 | = 0.0247 acres 英畝 |
100 ares 公畝 | = 1 hectare (ha) 公頃 | = 2.471 acres 英畝 |
100 hectares 公頃 | = 1 square kilometre 平方公里 | = 0.386 square miles 平方英里 |
10 milligrams (mg) 毫克 | = 1 centigram (cg) 厘克 | = 0.1543 grains 喱 |
100 centigrams 厘克 | = 1 gram (g) 克 | = 15.4323 grains 喱 |
1000 grams 克 | = 1 kilogram (kg) 公斤 | = 2.2046 pounds 磅 |
1000 kilograms 公斤 | = 1 tonne 公噸 | = 19.684 cwt 英擔 |
1000 millilitres (ml) 毫升 | = 1 litre (l) 升 | = 1.75 pints 品托 = 2.101 US pints 美國品托 |
10 litres 升 | = 1 decalitres (dl) 十升 | = 2.1997 gallons 加侖 = 2.63 US gallons 美國加侖 |
【關閉】 【至頂部↑】 |
|