管理會計師PCMA初級考點
考試日期:2023-08-12,考點城市:78個
省級 | 考點城市 | 數量 |
安徽 | 合肥 亳州 阜陽 淮南 | 4 |
北京 | 北京 | 1 |
福建 | 廈門 福州 | 2 |
甘肅 | 蘭州 | 1 |
廣東 | 深圳 廣州 惠州 東莞 珠!》鹕健≈猩健 | 7 |
廣西 | 南寧 桂林 | 2 |
貴州 | 貴陽 | 1 |
海南 | ?凇 | 1 |
河北 | 石家莊 秦皇島 邯鄲 唐山 | 4 |
河南 | 鄭州 南陽 開封 信陽 洛陽 | 5 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1 |
湖北 | 武漢 宜昌 | 2 |
湖南 | 長沙 | 1 |
吉林 | 長春 | 1 |
江蘇 | 南京 蘇州 無錫 南通 鹽城 鎮江 徐州 常州 揚州 泰州 淮安 | 11 |
江西 | 南昌 | 1 |
遼寧 | 大連 沈陽 錦州 | 3 |
內蒙古 | 呼和浩特 包頭 赤峰 | 3 |
寧夏 | 銀川 | 1 |
青海 | 西寧 | 1 |
山東 | 濟南 青島 濰坊 煙臺 濟寧 東營 臨沂 | 7 |
山西 | 太原 運城 臨汾 | 3 |
陜西 | 西安 漢中 | 2 |
上海 | 上! | 1 |
四川 | 成都 遂寧 瀘州 | 3 |
天津 | 天津 | 1 |
新疆 | 烏魯木齊 | 1 |
云南 | 昆明 玉溪 | 2 |
浙江 | 杭州 溫州 寧波 金華 | 4 |
重慶 | 重慶 | 1 |
考點城市:78個
|